Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla młodzieży 11-14 lat.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
<w maju 2025>
III turnus (ŚREDNI): 03.08 (niedziela) – 15.08 (piątek)
–dla młodzieży od 11 do 14 roku życia (można mieć skończone 10 lat)
– cena 1950 zł
– 80 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 60 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 12:00.
Zapisy: NIEDZIELA 02.02.2025, godzina 10:00
ZAPISZ SIĘ <kliknij>
Zapisy odbywają się tutaj na stronie za pośrednictwem specjalnego formularza, który aktywuje się po kliknięciu przycisku “ZAPISZ SIĘ”. Strona z formularzem przed godziną 10:00 będzie nieaktywna.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
Formularz listy rezerwowej będzie aktywny od godziny 10:05 w niedzielę 2.02.2025.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na III turnus “średni” przyjmujemy 80 osób zdecydowanych na pobyt dwutygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 30.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu – UWAGA ZMIANA ADRESU:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus średni, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Leon | Adamiak | Przytok |
2 | Franciszek | Bartkowiak | Zielona Góra |
3 | Wojciech | Biedniak | Zielona Góra |
4 | Helena | Cieślak | Rzepin |
5 | Hubert | Cieślak | Rzepin |
6 | Joanna | Czerwińska | Poznań |
7 | Hania | Dering | Poznań |
8 | Blanka | Domańska | Zielona Góra |
9 | Tymon | Dudek | Zielona Góra |
10 | Hania | Dębczyńska | Chojna |
11 | Franciszek | Frątczak | Kraków |
12 | Lena | Gaworska | Knurów |
13 | Emilia | Gincelis | Gliwice |
14 | Mikołaj | Gocół | Rzepin |
15 | Bartłomiej | Graczyk | Wrocław |
16 | Jan | Grzech | Wetlina |
17 | KRZYSZTOF | GRZELAK | Krężoły |
18 | Stanislaw | Grzelak | Krężoly |
19 | Mikołaj | Gręda | Zielona Góra |
20 | Maja | Hejduk | Zielona Góra |
21 | Antonina | Jajdelska | Gorzów Wlkp. |
22 | Amelia | Jurkowska | Milsko |
23 | Stanisław | Kapała | Warszawa |
24 | Lena | Kluj | Czerwieńsk |
25 | Laura | Kosińska | Żary |
26 | Francis | Krakowiak | Droszków |
27 | Nina | Kuśnierz | Zielona Góra |
28 | Robert | Kuśnierz | Zielona Góra |
29 | Kajetan | Lejko | Zielona Góra |
30 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
31 | Anna | Markowska | Zielona Góra |
32 | Aleksandra | Masternak | Przytok |
33 | Kacper | Matysiak | Poznań |
34 | karol | Maćkowiak | bożnów |
35 | Maksym | Michalczak | Zielona Góra |
36 | Frederic | Michalek | Suchy las |
37 | Szymon | Michnowicz | Wrocław |
38 | URSZULA | MICZEK | CZERWIEŃSK |
39 | Michalina | Milej | Klenica |
40 | Miłosz | Morończyk | Katowice |
41 | Bogna | Mydlarska | Luboń |
42 | Leonard | Mydlarski | Luboń |
43 | Maksymilian | Nakonieczny | Rzepin |
44 | Jędrzej | Nowaczyk | Zielona Góra |
45 | Dawid | Obała | Poznań |
46 | Natan | Obała | Poznań |
47 | Jakub | Orłowski | Zielona Góra |
48 | Bartosz | Owczarczak | Poznań |
49 | Mikołaj | Piasecki | Suchy Las |
50 | Kajetan | Piniarski | Poznań |
51 | Bruno | Popławski | Zielona Góra |
52 | Szymon | Poszwald | Zielona Góra |
53 | Kinga | Płońska | Plewiska |
54 | Adam | Płoński | Plewiska |
55 | Anna | Rukszto | Poznań |
56 | Wojciech | Rukszto | Poznań |
57 | Kornelia | Sakowska | Zielona Góra |
58 | Dobrochna | Samborska | Poznań |
59 | Oliwia | Sawicka | Zielona Góra |
60 | Leon | Siarkiewicz | Zielonaa Góra |
61 | Leon | Swiatkowski | Zielona gora |
62 | Ignacy | Szczanowicz | Zielona Góra |
63 | Antoni | Szczotok | Katowice |
64 | Gabrysia | Szmidt | Knurów |
65 | Emilia | Szymczak | Sady |
66 | Antonia | Teodorowicz | Suchy Las |
67 | Michalina | Toboła | Zielona Góra |
68 | Helena | Tondys | Warszawa |
69 | Maksymilian | Trzyna | Bytom Odrzański |
70 | Antonia | Tyszkiewicz | Warszawa |
71 | Wojciech | Walenciak | Sulęcin |
72 | Maria | Wrona | Krakow |
73 | Marta | Wujaszek | Zielona Góra |
74 | Lidia | Zawistowska | Zielona Góra |
75 | Ewa | Zgodzińska | Plewiska |
76 | Marcin | Zgodziński | Plewiska |
77 | Stanisław | Ślusarczyk | Klenica |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
Nikt się jeszcze nie zapisał