Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla młodzieży 11-14 lat.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
<w maju 2025>
III turnus (ŚREDNI): 03.08 (niedziela) – 15.08 (piątek)
–dla młodzieży od 11 do 14 roku życia (można mieć skończone 10 lat)
– cena 1950 zł
– 80 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 60 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 12:00.
Zapisy: NIEDZIELA 02.02.2025, godzina 10:00
ZAPISZ SIĘ <kliknij>
Zapisy odbywają się tutaj na stronie za pośrednictwem specjalnego formularza, który aktywuje się po kliknięciu przycisku “ZAPISZ SIĘ”. Strona z formularzem przed godziną 10:00 będzie nieaktywna.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
Formularz listy rezerwowej będzie aktywny od godziny 10:05 w niedzielę 2.02.2025.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na III turnus “średni” przyjmujemy 80 osób zdecydowanych na pobyt dwutygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 30.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu – UWAGA ZMIANA ADRESU:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus średni, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Leon | Adamiak | Przytok |
2 | Franciszek | Bartkowiak | Zielona Góra |
3 | Wojciech | Biedniak | Zielona Góra |
4 | Helena | Cieślak | Rzepin |
5 | Hubert | Cieślak | Rzepin |
6 | Joanna | Czerwińska | Poznań |
7 | Hania | Dering | Poznań |
8 | Blanka | Domańska | Zielona Góra |
9 | Tymon | Dudek | Zielona Góra |
10 | Hania | Dębczyńska | Chojna |
11 | Franciszek | Frątczak | Kraków |
12 | Lena | Gaworska | Knurów |
13 | Emilia | Gincelis | Gliwice |
14 | Mikołaj | Gocół | Rzepin |
15 | Jan | Grzech | Wetlina |
16 | KRZYSZTOF | GRZELAK | Krężoły |
17 | Stanislaw | Grzelak | Krężoly |
18 | Mikołaj | Gręda | Zielona Góra |
19 | Maja | Hejduk | Zielona Góra |
20 | Antonina | Jajdelska | Gorzów Wlkp. |
21 | Amelia | Jurkowska | Milsko |
22 | Stanisław | Kapała | Warszawa |
23 | Lena | Kluj | Czerwieńsk |
24 | Francis | Krakowiak | Droszków |
25 | Nina | Kuśnierz | Zielona Góra |
26 | Robert | Kuśnierz | Zielona Góra |
27 | Kajetan | Lejko | Zielona Góra |
28 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
29 | Anna | Markowska | Zielona Góra |
30 | Aleksandra | Masternak | Przytok |
31 | Kacper | Matysiak | Poznań |
32 | karol | Maćkowiak | bożnów |
33 | Maksym | Michalczak | Zielona Góra |
34 | Frederic | Michalek | Suchy las |
35 | URSZULA | MICZEK | CZERWIEŃSK |
36 | Bogna | Mydlarska | Luboń |
37 | Leonard | Mydlarski | Luboń |
38 | Maksymilian | Nakonieczny | Rzepin |
39 | Jędrzej | Nowaczyk | Zielona Góra |
40 | Dawid | Obała | Poznań |
41 | Natan | Obała | Poznań |
42 | Jakub | Orłowski | Zielona Góra |
43 | Bartosz | Owczarczak | Poznań |
44 | Mikołaj | Piasecki | Suchy Las |
45 | Kajetan | Piniarski | Poznań |
46 | Bruno | Popławski | Zielona Góra |
47 | Szymon | Poszwald | Zielona Góra |
48 | Kinga | Płońska | Plewiska |
49 | Adam | Płoński | Plewiska |
50 | Anna | Rukszto | Poznań |
51 | Wojciech | Rukszto | Poznań |
52 | Kornelia | Sakowska | Zielona Góra |
53 | Dobrochna | Samborska | Poznań |
54 | Oliwia | Sawicka | Zielona Góra |
55 | Leon | Siarkiewicz | Zielonaa Góra |
56 | Leon | Swiatkowski | Zielona gora |
57 | Ignacy | Szczanowicz | Zielona Góra |
58 | Gabrysia | Szmidt | Knurów |
59 | Emilia | Szymczak | Sady |
60 | Antonia | Teodorowicz | Suchy Las |
61 | Michalina | Toboła | Zielona Góra |
62 | Antonia | Tyszkiewicz | Warszawa |
63 | Maria | Wrona | Krakow |
64 | Marta | Wujaszek | Zielona Góra |
65 | Lidia | Zawistowska | Zielona Góra |
66 | Ewa | Zgodzińska | Plewiska |
67 | Marcin | Zgodziński | Plewiska |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
Nikt się jeszcze nie zapisał